Servidores Virtuales Kio KloudKio Kloud
|
| RAM | Disco Duro (RAID 5) |
|---|---|
|
|
| Sistemas Operativos soportados | |
|---|---|
| Red Hat Enterprise Linux | ![]() |
| CentOS | ![]() |
| Ubuntu | ![]() |
| Windows Server 2008 (Disponible R2) (Ediciones Datacenter, Enterprise, Standard c/ Hyper-V y Web) |
![]() |
| Windows Server 2003 (Ediciones Enterprise, Standard y Web) |
![]() |
| Microsoft SQL, Exchange y Opciones de Terminal Server | |
| MS SQL Server 2008 (Ediciones Enterprise, Standard, Workgroup, Web, y Express) |
|
| MS SQL Server 2005 (Ediciones Enterprise, Standard, Workgroup y Express) |
|
| MS Hosted Exchange | |
| Servicios de Escritorio Remoto | |
| Soporte Técnico | |
| 50 GB SAN1 (bajo demanda) | ![]() |
| Reinicio de Servicios | ![]() |
| Monitoreo Ping con respuesta proactiva | ![]() |
| Acceso directo vía telefónica al NOC | ![]() |
| Soporte 24/7/365: telefónico, chat y correo electrónico | ![]() |
| Acceso directo vía telefónica a nuestros técnicos | ![]() |
| Gráficas de uso de ancho de banda | ![]() |
| Escaneo de seguridad del servidor virtual | ![]() |
| Acceso completo de Administrador/Root | ![]() |
| DNS Administrables | ![]() |
| Portal de clientes | ![]() |
| SAS 70 Type II Compliant | ![]() |
| Red Screaming-Fast | |
| Tranferencia Mensual Permitida | 1500 GB |
| Direcciones IP | 2 |
| Conexión a Internet | 100 Mbps Dedicated Cisco Port Ancho de Bando sin compartir |
| Red VLAN Privada | ![]() |
| Service Level Agreement | 99.99999% de Disponiblidad |














